| 区域 | 省 市 | 12-17 | 12-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.98 | 16.72 | 0.26 | -0.38 |
| 山东省 | 16.85 | 16.80 | 0.05 | -0.43 | |
| 浙江省 | 17.89 | 17.67 | 0.22 | -1.17 | |
| 江西省 | 16.78 | 16.43 | 0.35 | -0.61 | |
| 福建省 | 17.57 | 17.46 | 0.11 | -0.62 | |
| 江苏省 | 17.26 | 16.87 | 0.39 | -0.32 | |
| 上海市 | 17.20 | 17.07 | 0.13 | -0.80 | |
| 西北 | 新疆 | 14.70 | 14.56 | 0.14 | -0.72 |
| 陕西省 | 16.12 | 16.21 | -0.09 | -0.93 | |
| 甘肃省 | 16.10 | 15.94 | 0.16 | -0.94 | |
| 青海省 | 16.85 | 16.63 | 0.22 | -0.84 | |
| 宁夏 | 16.40 | 16.14 | 0.26 | -1.46 | |
| 华中 | 河南省 | 16.62 | 16.66 | -0.04 | -0.65 |
| 湖南省 | 17.97 | 17.67 | 0.30 | -0.68 | |
| 湖北省 | 16.74 | 16.78 | -0.04 | -0.62 | |
| 华北 | 北京市 | 16.48 | 16.47 | 0.01 | -0.53 |
| 天津市 | 16.34 | 16.45 | -0.11 | -0.72 | |
| 山西省 | 16.41 | 16.41 | 0.00 | -0.45 | |
| 河北省 | 16.53 | 16.54 | -0.01 | -0.85 | |
| 内蒙古 | 15.61 | 15.32 | 0.29 | -0.44 | |
| 华南 | 广 西 | 17.55 | 17.22 | 0.33 | -0.55 |
| 广东省 | 18.19 | 17.90 | 0.29 | -0.61 | |
| 海南省 | 17.37 | 17.30 | 0.07 | -0.22 | |
| 东北 | 辽宁省 | 15.57 | 15.74 | -0.17 | -0.92 |
| 黑龙江 | 15.25 | 15.62 | -0.37 | -0.84 | |
| 吉林省 | 16.01 | 15.82 | 0.19 | -0.36 | |
| 西南 | 四川省 | 17.81 | 17.56 | 0.25 | 0.11 |
| 贵州省 | 17.13 | 16.83 | 0.30 | -1.47 | |
| 云南省 | 16.15 | 15.92 | 0.23 | -0.86 | |
| 重庆市 | 17.65 | 17.16 | 0.49 | 0.16 | |
| 西藏 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | -0.70 |
