| 广东省 2021-12-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-17 | 12-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3576 | 3576 | 0 | 76 |
| 韶关市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2908 | 2908 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4040 | 4040 | 0 | 75 |
| 汕头市 | 4144 | 4144 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3490 | 3400 | 90 | 140 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4000 | 4000 | 0 | -526 |
| 梅州市 | 3630 | 3660 | -30 | -30 |
| 汕尾市 | 3496 | 3496 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3500 | 3400 | 100 | 150 |
| 阳江市 | 3320 | 3390 | -70 | -30 |
| 清远市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3281 | 3241 | 40 | 209 |
| 中山市 | 2946 | 2926 | 20 | 191 |
| 潮州市 | 3233 | 3233 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3500 | 3400 | 100 | 0 |
| 云浮市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
