| 山东省 2021-12-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-17 | 12-16 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2713 | 2703 | 10 | -17 | 
| 青岛市 | 2749 | 2770 | -21 | 299 | 
| 淄博市 | 2657 | 2699 | -42 | 67 | 
| 枣庄市 | 2840 | 2760 | 80 | 73 | 
| 东营市 | 2513 | 2513 | 0 | -307 | 
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | -180 | 
| 潍坊市 | 2757 | 2777 | -20 | 11 | 
| 济宁市 | 2727 | 2727 | 0 | 102 | 
| 泰安市 | 2833 | 2833 | 0 | -21 | 
| 威海市 | 2848 | 2814 | 34 | 73 | 
| 日照市 | 2860 | 2870 | -10 | -20 | 
| 莱芜市 | 2496 | 2496 | 0 | 0 | 
| 临沂市 | 2785 | 2795 | -10 | -115 | 
| 德州市 | 2770 | 2835 | -65 | 0 | 
| 聊城市 | 2852 | 2700 | 152 | -18 | 
| 滨州市 | 2780 | 2780 | 0 | -60 | 
| 菏泽市 | 2750 | 2700 | 50 | -1 | 

 
  