| 山东省 2021-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3653 | 3708 | -55 | -19 |
| 青岛市 | 3516 | 3598 | -82 | 16 |
| 淄博市 | 3513 | 3500 | 13 | -77 |
| 枣庄市 | 3600 | 3604 | -4 | 0 |
| 东营市 | 3491 | 3528 | -37 | -161 |
| 烟台市 | 3623 | 3623 | 0 | -9 |
| 潍坊市 | 3642 | 3636 | 6 | 8 |
| 济宁市 | 3520 | 3655 | -135 | -62 |
| 泰安市 | 3709 | 3709 | 0 | 9 |
| 威海市 | 3864 | 3896 | -32 | 9 |
| 日照市 | 3560 | 3580 | -20 | -30 |
| 莱芜市 | 2966 | 2966 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 3626 | 3740 | -114 | -153 |
| 德州市 | 3640 | 3615 | 25 | 26 |
| 聊城市 | 3550 | 3626 | -76 | 0 |
| 滨州市 | 3690 | 4200 | -510 | 21 |
| 菏泽市 | 3620 | 3615 | 5 | -67 |
