| 江西省 2021-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2721 | 2689 | 32 | -28 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3561 | 3526 | 35 | 10 |
| 鹰潭市 | 3503 | 3471 | 32 | 19 |
| 赣州市 | 3712 | 3682 | 30 | -16 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3688 | 3688 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 3249 | 3208 | 41 | -2 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
