| 四川省 2021-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3960 | 3960 | 0 | 443 |
| 自贡市 | 3756 | 3756 | 0 | 63 |
| 攀枝花市 | 3466 | 3466 | 0 | -12 |
| 泸州市 | 2629 | 2629 | 0 | -36 |
| 德阳市 | 3400 | 3705 | -305 | -540 |
| 绵阳市 | 3640 | 3640 | 0 | 360 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3477 | 3477 | 0 | 43 |
| 内江市 | 3750 | 3790 | -40 | -50 |
| 乐山市 | 3800 | 3000 | 800 | 0 |
| 南充市 | 3943 | 3943 | 0 | -37 |
| 眉山市 | 3832 | 3780 | 52 | 18 |
| 宜宾市 | 3905 | 3905 | 0 | -23 |
| 广安市 | 3916 | 3916 | 0 | 93 |
| 达州市 | 3549 | 3599 | -50 | 44 |
| 雅安市 | 3920 | 3993 | -73 | 58 |
| 巴中市 | 5037 | 5037 | 0 | 87 |
| 资阳市 | 3478 | 3478 | 0 | -22 |
| 阿坝 | 3014 | 3107 | -93 | -41 |
| 甘孜 | 4005 | 4064 | -59 | 28 |
| 凉山 | 3728 | 3728 | 0 | 48 |
