| 江西省 2021-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2088 | 2055 | 33 | -74 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2831 | 2800 | 31 | -64 |
| 鹰潭市 | 2048 | 1989 | 59 | 32 |
| 赣州市 | 2801 | 2798 | 3 | 1 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2760 | 2760 | 0 | 94 |
| 抚州市 | 2817 | 2789 | 28 | -66 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
