| 四川省 2021-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3050 | 3050 | 0 | 313 |
| 自贡市 | 3148 | 3148 | 0 | 88 |
| 攀枝花市 | 2719 | 2719 | 0 | -81 |
| 泸州市 | 2196 | 2196 | 0 | -60 |
| 德阳市 | 2683 | 2810 | -127 | -210 |
| 绵阳市 | 2740 | 2740 | 0 | 360 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2661 | 2661 | 0 | -80 |
| 内江市 | 2800 | 2870 | -70 | -70 |
| 乐山市 | 2800 | 3000 | -200 | 0 |
| 南充市 | 2901 | 2901 | 0 | -59 |
| 眉山市 | 2942 | 2780 | 162 | 98 |
| 宜宾市 | 2850 | 2850 | 0 | -78 |
| 广安市 | 2881 | 2881 | 0 | 70 |
| 达州市 | 2473 | 2495 | -22 | 99 |
| 雅安市 | 2935 | 2951 | -16 | 59 |
| 巴中市 | 2753 | 2753 | 0 | 42 |
| 资阳市 | 2929 | 2929 | 0 | -71 |
| 阿坝 | 3279 | 3289 | -10 | 88 |
| 甘孜 | 2250 | 2273 | -23 | 126 |
| 凉山 | 2840 | 2840 | 0 | 99 |
