| 区域 | 省 市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 17.15 | 16.47 | 0.68 | -0.15 |
| 山东省 | 15.95 | 15.80 | 0.15 | -0.84 | |
| 浙江省 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | -2.12 | |
| 江西省 | 16.27 | 17.00 | -0.73 | -1.16 | |
| 福建省 | 16.75 | 16.90 | -0.15 | -1.08 | |
| 江苏省 | 16.57 | 16.07 | 0.50 | -0.69 | |
| 上海市 | 16.00 | 15.90 | 0.10 | -1.80 | |
| 西北 | 新疆 | 14.15 | 14.33 | -0.18 | -1.35 |
| 陕西省 | 16.10 | 16.62 | -0.52 | -1.43 | |
| 甘肃省 | 16.19 | 15.70 | 0.49 | -0.65 | |
| 青海省 | 13.85 | 13.70 | 0.15 | -0.34 | |
| 宁夏 | 15.29 | 15.26 | 0.03 | 0.20 | |
| 华中 | 河南省 | 15.64 | 15.81 | -0.17 | -1.44 |
| 湖南省 | 17.76 | 17.52 | 0.24 | -1.33 | |
| 湖北省 | 16.65 | 16.57 | 0.08 | -1.16 | |
| 华北 | 北京市 | 15.63 | 16.25 | -0.62 | -1.03 |
| 天津市 | 15.65 | 15.78 | -0.13 | -1.75 | |
| 山西省 | 15.86 | 15.67 | 0.19 | -1.05 | |
| 河北省 | 15.96 | 15.73 | 0.23 | -0.89 | |
| 内蒙古 | 16.25 | 16.14 | 0.11 | -0.25 | |
| 华南 | 广 西 | 17.10 | 17.37 | -0.27 | -1.43 |
| 广东省 | 17.14 | 17.18 | -0.04 | -1.45 | |
| 海南省 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | -0.28 | |
| 东北 | 辽宁省 | 15.54 | 15.57 | -0.03 | -0.59 |
| 黑龙江 | 15.92 | 15.58 | 0.34 | -0.18 | |
| 吉林省 | 15.43 | 15.57 | -0.14 | -0.98 | |
| 西南 | 四川省 | 17.01 | 16.33 | 0.68 | -1.87 |
| 贵州省 | 17.60 | 18.00 | -0.40 | -1.70 | |
| 云南省 | 16.38 | 15.59 | 0.79 | -0.99 | |
| 重庆市 | 17.87 | 16.90 | 0.97 | -0.61 | |
| 西藏 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | -0.11 |
