| 区域 | 省 市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.75 | 16.52 | 0.23 | -1.06 |
| 山东省 | 16.56 | 16.40 | 0.16 | -0.99 | |
| 浙江省 | 18.15 | 18.63 | -0.48 | -1.53 | |
| 江西省 | 16.13 | 16.76 | -0.63 | -2.15 | |
| 福建省 | 17.10 | 17.66 | -0.56 | -1.53 | |
| 江苏省 | 16.67 | 16.78 | -0.11 | -1.33 | |
| 上海市 | 16.20 | 17.01 | -0.81 | -1.97 | |
| 西北 | 新疆 | 14.73 | 14.63 | 0.10 | -1.21 |
| 陕西省 | 16.10 | 16.16 | -0.06 | -1.46 | |
| 甘肃省 | 16.09 | 15.98 | 0.11 | -1.12 | |
| 青海省 | 16.61 | 16.47 | 0.14 | -1.48 | |
| 宁夏 | 15.86 | 15.68 | 0.18 | -2.63 | |
| 华中 | 河南省 | 16.25 | 15.69 | 0.56 | -1.29 |
| 湖南省 | 18.21 | 17.97 | 0.24 | -0.91 | |
| 湖北省 | 16.49 | 16.25 | 0.24 | -1.40 | |
| 华北 | 北京市 | 16.17 | 16.10 | 0.07 | -1.25 |
| 天津市 | 16.16 | 16.07 | 0.09 | -1.24 | |
| 山西省 | 16.13 | 16.15 | -0.02 | -1.09 | |
| 河北省 | 16.39 | 15.69 | 0.70 | -1.09 | |
| 内蒙古 | 15.95 | 15.49 | 0.46 | -0.50 | |
| 华南 | 广 西 | 16.97 | 17.19 | -0.22 | -2.04 |
| 广东省 | 17.58 | 17.45 | 0.13 | -2.00 | |
| 海南省 | 17.04 | 17.72 | -0.68 | -0.69 | |
| 东北 | 辽宁省 | 15.55 | 15.59 | -0.04 | -0.87 |
| 黑龙江 | 15.72 | 15.53 | 0.19 | -0.27 | |
| 吉林省 | 15.60 | 15.40 | 0.20 | -0.99 | |
| 西南 | 四川省 | 17.15 | 16.96 | 0.19 | -1.41 |
| 贵州省 | 17.20 | 17.50 | -0.30 | -1.69 | |
| 云南省 | 15.61 | 15.54 | 0.07 | -1.85 | |
| 重庆市 | 16.72 | 16.60 | 0.12 | -1.85 | |
| 西藏 | 16.20 | 16.00 | 0.20 | -1.40 |
