| 江西省 2021-12-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2689 | 2766 | -77 | -60 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3526 | 3584 | -58 | -25 |
| 鹰潭市 | 3471 | 3524 | -53 | -13 |
| 赣州市 | 3682 | 3762 | -80 | -46 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3688 | 3688 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 3208 | 3285 | -77 | -43 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
