| 山东省 2021-12-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2740 | 2730 | 10 | 33 | 
| 青岛市 | 2782 | 2475 | 307 | 182 | 
| 淄博市 | 2767 | 2697 | 70 | 69 | 
| 枣庄市 | 2802 | 2789 | 13 | 9 | 
| 东营市 | 2525 | 2525 | 0 | -243 | 
| 烟台市 | 2741 | 2726 | 15 | -30 | 
| 潍坊市 | 2713 | 2750 | -37 | -87 | 
| 济宁市 | 2710 | 2800 | -90 | -90 | 
| 泰安市 | 2833 | 2750 | 83 | -27 | 
| 威海市 | 2840 | 2786 | 54 | 50 | 
| 日照市 | 2725 | 2785 | -60 | -115 | 
| 莱芜市 | 2496 | 2496 | 0 | -58 | 
| 临沂市 | 2763 | 2868 | -105 | -99 | 
| 德州市 | 2835 | 2835 | 0 | -10 | 
| 聊城市 | 2843 | 2825 | 18 | 58 | 
| 滨州市 | 2830 | 2830 | 0 | 10 | 
| 菏泽市 | 2725 | 2850 | -125 | -125 | 

 
  