| 湖南省 2021-12-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2971 | 2971 | 0 | 0 | 
| 株洲市 | 2869 | 2780 | 89 | -40 | 
| 湘潭市 | 3077 | 3077 | 0 | -123 | 
| 衡阳市 | 2865 | 2900 | -35 | -35 | 
| 邵阳市 | 2850 | 2850 | 0 | -15 | 
| 岳阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 
| 常德市 | 2658 | 2658 | 0 | -60 | 
| 张家界市 | 2991 | 2991 | 0 | -69 | 
| 益阳市 | 2992 | 2969 | 23 | 22 | 
| 郴州市 | 2980 | 2980 | 0 | 510 | 
| 永州市 | 2804 | 2890 | -86 | -96 | 
| 怀化市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 | 
| 娄底市 | 2920 | 2920 | 0 | 40 | 
| 湘西 | 2831 | 2784 | 47 | -70 | 

 
  