| 广西 2021-12-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 | 
| 桂林市 | 2810 | 2810 | 0 | -10 | 
| 梧州市 | 2554 | 2554 | 0 | -69 | 
| 北海市 | 2567 | 2567 | 0 | -4 | 
| 防城港市 | 3895 | 3895 | 0 | 71 | 
| 钦州市 | 2645 | 2645 | 0 | 85 | 
| 贵港市 | 3275 | 3275 | 0 | 21 | 
| 玉林市 | 2684 | 2684 | 0 | 64 | 
| 百色市 | 2797 | 2797 | 0 | 3 | 
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 86 | 
| 河池市 | 3671 | 3671 | 0 | 88 | 
| 来宾市 | 2640 | 2640 | 0 | 32 | 
| 崇左市 | 3914 | 3914 | 0 | -23 | 

 
  