| 区域 | 省 市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.47 | 15.89 | 0.58 | -0.88 |
| 山东省 | 15.80 | 15.54 | 0.26 | -1.11 | |
| 浙江省 | 18.08 | 18.46 | -0.38 | -2.92 | |
| 江西省 | 17.00 | 16.60 | 0.40 | -0.50 | |
| 福建省 | 16.90 | 17.39 | -0.49 | -1.22 | |
| 江苏省 | 16.07 | 15.92 | 0.15 | -1.52 | |
| 上海市 | 15.90 | 16.45 | -0.55 | -1.50 | |
| 西北 | 新疆 | 14.33 | 14.45 | -0.12 | -1.17 |
| 陕西省 | 16.62 | 16.13 | 0.49 | -0.91 | |
| 甘肃省 | 15.70 | 15.86 | -0.16 | -1.25 | |
| 青海省 | 13.70 | 13.43 | 0.27 | -0.62 | |
| 宁夏 | 15.26 | 14.99 | 0.27 | -0.04 | |
| 华中 | 河南省 | 15.81 | 15.43 | 0.38 | -1.41 |
| 湖南省 | 17.52 | 17.69 | -0.17 | -1.12 | |
| 湖北省 | 16.57 | 16.76 | -0.19 | -1.36 | |
| 华北 | 北京市 | 16.25 | 16.27 | -0.02 | -0.37 |
| 天津市 | 15.78 | 16.50 | -0.72 | -1.55 | |
| 山西省 | 15.67 | 15.64 | 0.03 | -1.93 | |
| 河北省 | 15.73 | 15.53 | 0.20 | -1.26 | |
| 内蒙古 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | -0.36 | |
| 华南 | 广 西 | 17.37 | 17.50 | -0.13 | -1.16 |
| 广东省 | 17.18 | 17.66 | -0.48 | -1.74 | |
| 海南省 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | -0.28 | |
| 东北 | 辽宁省 | 15.57 | 15.21 | 0.36 | -0.78 |
| 黑龙江 | 15.58 | 15.00 | 0.58 | -0.82 | |
| 吉林省 | 15.57 | 15.34 | 0.23 | -0.79 | |
| 西南 | 四川省 | 16.33 | 16.44 | -0.11 | -2.41 |
| 贵州省 | 18.00 | 18.30 | -0.30 | -0.40 | |
| 云南省 | 15.59 | 16.39 | -0.80 | -2.28 | |
| 重庆市 | 16.90 | 17.50 | -0.60 | -1.70 | |
| 西藏 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | -0.11 |
