| 湖北省 2021-12-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3648 | 3648 | 0 | 48 |
| 十堰市 | 3891 | 3891 | 0 | 129 |
| 宜昌市 | 3940 | 3770 | 170 | 0 |
| 襄阳市 | 3627 | 3748 | -121 | 48 |
| 鄂州市 | 3991 | 4000 | -9 | 34 |
| 荆门市 | 3887 | 3887 | 0 | -63 |
| 孝感市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 4105 | 4105 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3760 | 3760 | 0 | -20 |
| 咸宁市 | 3710 | 3710 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3600 | 3673 | -73 | -44 |
| 恩施 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3657 | 3700 | -43 | -6 |
