| 区域 | 省 市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3681 | 3661 | 20 | -10 |
| 山东省 | 3665 | 3612 | 53 | -46 | |
| 浙江省 | 3834 | 3790 | 44 | 104 | |
| 江西省 | 3762 | 3762 | 0 | 34 | |
| 福建省 | 3737 | 3751 | -14 | 42 | |
| 江苏省 | 3669 | 3673 | -4 | 74 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4078 | 4153 | -75 | 31 |
| 陕西省 | 3700 | 3747 | -47 | -29 | |
| 甘肃省 | 4012 | 3923 | 89 | 1 | |
| 青海省 | 3483 | 3540 | -57 | -122 | |
| 宁夏 | 4027 | 4074 | -47 | -20 | |
| 华中 | 河南省 | 3653 | 3649 | 4 | 9 |
| 湖南省 | 3732 | 3767 | -35 | 6 | |
| 湖北省 | 3722 | 3759 | -37 | 47 | |
| 华北 | 北京市 | 3725 | 3688 | 37 | 123 |
| 天津市 | 3560 | 3573 | -13 | -4 | |
| 山西省 | 3631 | 3652 | -21 | -66 | |
| 河北省 | 3604 | 3569 | 35 | 38 | |
| 内蒙古 | 3450 | 3450 | 0 | -56 | |
| 华南 | 广 西 | 3715 | 3700 | 15 | -52 |
| 广东省 | 3358 | 3398 | -40 | 111 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | -32 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3740 | 3663 | 77 | 63 |
| 黑龙江 | 3717 | 3650 | 67 | -22 | |
| 吉林省 | 3770 | 3788 | -18 | 55 | |
| 西南 | 四川省 | 3945 | 3984 | -39 | 195 |
| 贵州省 | 4016 | 4016 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3911 | 3914 | -3 | 38 | |
| 重庆市 | 3692 | 3648 | 44 | -141 | |
| 西藏 | 2427 | 2427 | 0 | -44 |
