| 广西 2021-12-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2810 | 2810 | 0 | 175 |
| 梧州市 | 2554 | 2636 | -82 | -50 |
| 北海市 | 2567 | 2627 | -60 | 17 |
| 防城港市 | 3895 | 3959 | -64 | 122 |
| 钦州市 | 2645 | 2645 | 0 | 85 |
| 贵港市 | 3275 | 3275 | 0 | 21 |
| 玉林市 | 2684 | 2703 | -19 | 78 |
| 百色市 | 2797 | 2861 | -64 | 16 |
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 86 |
| 河池市 | 3671 | 3671 | 0 | 133 |
| 来宾市 | 2640 | 2707 | -67 | 41 |
| 崇左市 | 3914 | 4014 | -100 | -1 |
