| 区域 | 省 市 | 12-13 | 12-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 15.89 | 16.31 | -0.42 | -1.66 |
| 山东省 | 15.54 | 15.75 | -0.21 | -1.58 | |
| 浙江省 | 18.46 | 18.95 | -0.49 | -1.54 | |
| 江西省 | 16.60 | 17.18 | -0.58 | -1.80 | |
| 福建省 | 17.39 | 17.00 | 0.39 | -0.42 | |
| 江苏省 | 15.92 | 16.70 | -0.78 | -1.82 | |
| 上海市 | 16.45 | 16.80 | -0.35 | -0.55 | |
| 西北 | 新疆 | 14.45 | 14.35 | 0.10 | -1.17 |
| 陕西省 | 16.13 | 16.60 | -0.47 | -1.60 | |
| 甘肃省 | 15.86 | 16.05 | -0.19 | -1.32 | |
| 青海省 | 13.43 | 13.50 | -0.07 | -1.06 | |
| 宁夏 | 14.99 | 15.03 | -0.04 | -0.49 | |
| 华中 | 河南省 | 15.43 | 16.20 | -0.77 | -1.94 |
| 湖南省 | 17.69 | 18.05 | -0.36 | -1.55 | |
| 湖北省 | 16.76 | 16.77 | -0.01 | -1.92 | |
| 华北 | 北京市 | 16.27 | 15.80 | 0.47 | -0.09 |
| 天津市 | 16.50 | 16.20 | 0.30 | -0.85 | |
| 山西省 | 15.64 | 15.80 | -0.16 | -1.44 | |
| 河北省 | 15.53 | 16.02 | -0.49 | -1.51 | |
| 内蒙古 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | -0.11 | |
| 华南 | 广 西 | 17.50 | 17.41 | 0.09 | -1.48 |
| 广东省 | 17.66 | 17.40 | 0.26 | -1.20 | |
| 海南省 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | -0.28 | |
| 东北 | 辽宁省 | 15.21 | 15.90 | -0.69 | -1.51 |
| 黑龙江 | 15.00 | 15.45 | -0.45 | -1.60 | |
| 吉林省 | 15.34 | 15.70 | -0.36 | -1.37 | |
| 西南 | 四川省 | 16.44 | 17.40 | -0.96 | -1.94 |
| 贵州省 | 18.30 | 18.40 | -0.10 | -0.40 | |
| 云南省 | 16.39 | 15.75 | 0.64 | -1.47 | |
| 重庆市 | 17.50 | 17.60 | -0.10 | -1.00 | |
| 西藏 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | -0.11 |
