| 区域 | 省 市 | 12-13 | 12-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.73 | 16.80 | -0.07 | -1.49 |
| 山东省 | 16.15 | 16.28 | -0.13 | -1.56 | |
| 浙江省 | 19.89 | 20.19 | -0.30 | -1.11 | |
| 江西省 | 16.69 | 17.24 | -0.55 | -2.21 | |
| 福建省 | 17.54 | 17.50 | 0.04 | -0.68 | |
| 江苏省 | 17.10 | 17.49 | -0.39 | -1.33 | |
| 上海市 | 16.87 | 17.17 | -0.30 | -1.63 | |
| 西北 | 新疆 | 14.68 | 14.58 | 0.10 | -1.17 |
| 陕西省 | 16.44 | 17.10 | -0.66 | -1.64 | |
| 甘肃省 | 16.44 | 16.43 | 0.01 | -1.09 | |
| 青海省 | 11.48 | 11.59 | -0.11 | -1.76 | |
| 宁夏 | 17.52 | 17.75 | -0.23 | -1.48 | |
| 华中 | 河南省 | 15.89 | 16.54 | -0.65 | -1.91 |
| 湖南省 | 18.06 | 18.24 | -0.18 | -1.27 | |
| 湖北省 | 16.90 | 17.07 | -0.17 | -1.92 | |
| 华北 | 北京市 | 16.34 | 16.89 | -0.55 | -0.50 |
| 天津市 | 16.68 | 16.73 | -0.05 | -1.07 | |
| 山西省 | 16.05 | 16.31 | -0.26 | -1.44 | |
| 河北省 | 16.04 | 16.41 | -0.37 | -1.42 | |
| 内蒙古 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | -0.47 | |
| 华南 | 广 西 | 17.44 | 17.40 | 0.04 | -1.36 |
| 广东省 | 18.08 | 17.91 | 0.17 | -1.19 | |
| 海南省 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | -0.10 | |
| 东北 | 辽宁省 | 15.39 | 15.81 | -0.42 | -1.36 |
| 黑龙江 | 15.13 | 15.38 | -0.25 | -1.47 | |
| 吉林省 | 15.63 | 15.89 | -0.26 | -1.34 | |
| 西南 | 四川省 | 17.30 | 17.70 | -0.40 | -1.66 |
| 贵州省 | 18.30 | 18.40 | -0.10 | -0.40 | |
| 云南省 | 16.70 | 16.12 | 0.58 | -1.69 | |
| 重庆市 | 17.50 | 18.13 | -0.63 | -1.05 | |
| 西藏 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | -0.28 |
