| 区域 | 省 市 | 12-13 | 12-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.49 | 17.41 | -0.92 | -1.71 |
| 山东省 | 16.55 | 16.65 | -0.10 | -1.46 | |
| 浙江省 | 18.99 | 19.35 | -0.36 | -0.66 | |
| 江西省 | 16.48 | 17.48 | -1.00 | -1.91 | |
| 福建省 | 18.04 | 18.61 | -0.57 | -1.03 | |
| 江苏省 | 17.48 | 17.99 | -0.51 | -1.38 | |
| 上海市 | 17.34 | 17.78 | -0.44 | -1.66 | |
| 西北 | 新疆 | 14.76 | 15.20 | -0.44 | -1.31 |
| 陕西省 | 16.32 | 16.86 | -0.54 | -1.88 | |
| 甘肃省 | 16.35 | 16.57 | -0.22 | -1.09 | |
| 青海省 | 16.78 | 17.53 | -0.75 | -1.36 | |
| 宁夏 | 15.68 | 16.40 | -0.72 | -3.14 | |
| 华中 | 河南省 | 16.16 | 16.75 | -0.59 | -1.65 |
| 湖南省 | 18.40 | 18.81 | -0.41 | -0.95 | |
| 湖北省 | 16.65 | 17.25 | -0.60 | -1.81 | |
| 华北 | 北京市 | 16.28 | 16.75 | -0.47 | -1.05 |
| 天津市 | 16.27 | 17.05 | -0.78 | -0.97 | |
| 山西省 | 16.17 | 16.48 | -0.31 | -1.50 | |
| 河北省 | 16.13 | 16.72 | -0.59 | -1.57 | |
| 内蒙古 | 14.92 | 15.50 | -0.58 | -2.02 | |
| 华南 | 广 西 | 17.56 | 17.40 | 0.16 | -1.64 |
| 广东省 | 17.82 | 18.04 | -0.22 | -1.86 | |
| 海南省 | 17.69 | 17.39 | 0.30 | 0.02 | |
| 东北 | 辽宁省 | 15.37 | 15.97 | -0.60 | -1.65 |
| 黑龙江 | 15.12 | 15.74 | -0.62 | -1.45 | |
| 吉林省 | 15.56 | 15.94 | -0.38 | -1.60 | |
| 西南 | 四川省 | 17.06 | 17.81 | -0.75 | -1.73 |
| 贵州省 | 18.01 | 18.50 | -0.49 | -0.57 | |
| 云南省 | 16.03 | 16.36 | -0.33 | -1.66 | |
| 重庆市 | 16.79 | 17.48 | -0.69 | -2.10 | |
| 西藏 | 16.00 | 16.67 | -0.67 | -1.80 |
