| 河南省 2021-12-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-13 | 12-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3778 | 3778 | 0 | 478 |
| 开封市 | 3748 | 3875 | -127 | -252 |
| 洛阳市 | 3767 | 3690 | 77 | 249 |
| 平顶山市 | 3800 | 3700 | 100 | 300 |
| 安阳市 | 3800 | 3800 | 0 | 104 |
| 鹤壁市 | 3560 | 3875 | -315 | -540 |
| 新乡市 | 3600 | 3600 | 0 | 150 |
| 焦作市 | 3570 | 3570 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3675 | 3650 | 25 | 135 |
| 许昌市 | 3568 | 3568 | 0 | 268 |
| 漯河市 | 3356 | 3356 | 0 | 16 |
| 三门峡市 | 3900 | 3933 | -33 | 53 |
| 南阳市 | 3600 | 3593 | 7 | 100 |
| 商丘市 | 3490 | 3487 | 3 | -68 |
| 信阳市 | 3450 | 3700 | -250 | -250 |
| 周口市 | 3472 | 3678 | -206 | -28 |
| 驻马店市 | 3675 | 3720 | -45 | -325 |
| 省直辖 | 4222 | 4222 | 0 | 43 |
