| 区域 | 省 市 | 12-12 | 12-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.80 | 16.89 | -0.09 | -1.66 |
| 山东省 | 16.28 | 16.77 | -0.49 | -1.29 | |
| 浙江省 | 20.19 | 20.76 | -0.57 | -0.81 | |
| 江西省 | 17.24 | 16.85 | 0.39 | -2.06 | |
| 福建省 | 17.50 | 17.74 | -0.24 | -1.09 | |
| 江苏省 | 17.49 | 17.11 | 0.38 | -0.27 | |
| 上海市 | 17.17 | 17.70 | -0.53 | -0.67 | |
| 西北 | 新疆 | 14.58 | 15.07 | -0.49 | -1.29 |
| 陕西省 | 17.10 | 17.22 | -0.12 | -1.08 | |
| 甘肃省 | 16.43 | 16.50 | -0.07 | -1.12 | |
| 青海省 | 11.59 | 12.03 | -0.44 | -1.56 | |
| 宁夏 | 17.75 | 18.24 | -0.49 | -0.50 | |
| 华中 | 河南省 | 16.54 | 16.96 | -0.42 | -1.25 |
| 湖南省 | 18.24 | 18.51 | -0.27 | -1.52 | |
| 湖北省 | 17.07 | 17.93 | -0.86 | -1.87 | |
| 华北 | 北京市 | 16.89 | 17.25 | -0.36 | -0.55 |
| 天津市 | 16.73 | 17.24 | -0.51 | -0.92 | |
| 山西省 | 16.31 | 16.87 | -0.56 | -1.27 | |
| 河北省 | 16.41 | 16.92 | -0.51 | -0.91 | |
| 内蒙古 | 16.53 | 17.00 | -0.47 | -1.08 | |
| 华南 | 广 西 | 17.40 | 17.85 | -0.45 | -1.68 |
| 广东省 | 17.91 | 18.44 | -0.53 | -1.74 | |
| 海南省 | 20.28 | 20.38 | -0.10 | -0.10 | |
| 东北 | 辽宁省 | 15.81 | 16.21 | -0.40 | -0.95 |
| 黑龙江 | 15.38 | 16.26 | -0.88 | -0.92 | |
| 吉林省 | 15.89 | 16.86 | -0.97 | -0.89 | |
| 西南 | 四川省 | 17.70 | 18.22 | -0.52 | -1.27 |
| 贵州省 | 18.40 | 18.70 | -0.30 | -0.30 | |
| 云南省 | 16.12 | 16.71 | -0.59 | -1.68 | |
| 重庆市 | 18.13 | 18.08 | 0.05 | -0.67 | |
| 西藏 | 15.99 | 16.27 | -0.28 | -0.28 |
