| 河南省 2021-12-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-12 | 12-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3778 | 3770 | 8 | 478 |
| 开封市 | 3875 | 3650 | 225 | 0 |
| 洛阳市 | 3690 | 3690 | 0 | 172 |
| 平顶山市 | 3700 | 3600 | 100 | 200 |
| 安阳市 | 3800 | 3800 | 0 | 100 |
| 鹤壁市 | 3875 | 3700 | 175 | 25 |
| 新乡市 | 3600 | 3600 | 0 | 150 |
| 焦作市 | 3570 | 3570 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3650 | 3668 | -18 | 50 |
| 许昌市 | 3568 | 3540 | 28 | 268 |
| 漯河市 | 3356 | 3340 | 16 | 16 |
| 三门峡市 | 3933 | 3890 | 43 | 111 |
| 南阳市 | 3593 | 3625 | -32 | 13 |
| 商丘市 | 3487 | 3555 | -68 | -28 |
| 信阳市 | 3700 | 3700 | 0 | -50 |
| 周口市 | 3678 | 3640 | 38 | 153 |
| 驻马店市 | 3720 | 3675 | 45 | 20 |
| 省直辖 | 4222 | 4162 | 60 | 87 |
