| 湖南省 2021-12-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-12 | 12-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3949 | 3949 | 0 | 40 |
| 株洲市 | 3680 | 3700 | -20 | -306 |
| 湘潭市 | 4082 | 4100 | -18 | 18 |
| 衡阳市 | 3776 | 3800 | -24 | 76 |
| 邵阳市 | 3750 | 3750 | 0 | 94 |
| 岳阳市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 常德市 | 3634 | 3644 | -10 | -10 |
| 张家界市 | 3504 | 3540 | -36 | 37 |
| 益阳市 | 3818 | 3920 | -102 | -162 |
| 郴州市 | 3700 | 3700 | 0 | 700 |
| 永州市 | 3851 | 3680 | 171 | 601 |
| 怀化市 | 3850 | 3825 | 25 | 0 |
| 娄底市 | 3720 | 3760 | -40 | -60 |
| 湘西 | 3959 | 4006 | -47 | 19 |
