| 湖北省 2021-12-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-12 | 12-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3648 | 3600 | 48 | 48 |
| 十堰市 | 3891 | 3853 | 38 | 253 |
| 宜昌市 | 3940 | 3745 | 195 | 0 |
| 襄阳市 | 3727 | 3783 | -56 | 84 |
| 鄂州市 | 4038 | 4011 | 27 | 75 |
| 荆门市 | 3914 | 3860 | 54 | -49 |
| 孝感市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 4105 | 4105 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3750 | 3750 | 0 | 320 |
| 咸宁市 | 3710 | 3710 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3660 | 3680 | -20 | 160 |
| 恩施 | 3900 | 3733 | 167 | 0 |
| 省直辖 | 3600 | 3650 | -50 | 99 |
