| 广东省 2021-12-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-12 | 12-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2788 | 2700 | 88 | 88 |
| 韶关市 | 3100 | 3100 | 0 | 600 |
| 深圳市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 2896 | 2826 | 70 | 70 |
| 汕头市 | 3004 | 3004 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 800 |
| 湛江市 | 2850 | 2953 | -103 | 70 |
| 茂名市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2723 | 2723 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2660 | 2630 | 30 | 0 |
| 汕尾市 | 2475 | 2475 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2700 | 2500 | 200 | 150 |
| 阳江市 | 2250 | 2250 | 0 | -250 |
| 清远市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2283 | 2193 | 90 | 290 |
| 中山市 | 1898 | 1813 | 85 | 244 |
| 潮州市 | 1937 | 1937 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2600 | 2500 | 100 | 100 |
| 云浮市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
