| 河北省 2021-12-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-12 | 12-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2800 | 2688 | 112 | -25 |
| 唐山市 | 2783 | 2830 | -47 | -87 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2700 | 2600 | 100 | 100 |
| 邢台市 | 2673 | 2730 | -57 | -57 |
| 保定市 | 2840 | 2900 | -60 | -5 |
| 张家口市 | 2850 | 2634 | 216 | -50 |
| 承德市 | 2643 | 2643 | 0 | -8 |
| 沧州市 | 2858 | 2813 | 45 | 58 |
| 廊坊市 | 2810 | 2782 | 28 | 38 |
| 衡水市 | 3251 | 3200 | 51 | 51 |
