| 湖北省 2021-12-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-12 | 12-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3056 | 3000 | 56 | 56 |
| 十堰市 | 3069 | 2972 | 97 | 262 |
| 宜昌市 | 2900 | 2930 | -30 | 0 |
| 襄阳市 | 2860 | 2880 | -20 | 119 |
| 鄂州市 | 3280 | 3185 | 95 | 207 |
| 荆门市 | 2950 | 2850 | 100 | 56 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2805 | 2805 | 0 | -55 |
| 咸宁市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2820 | 2810 | 10 | 0 |
| 恩施 | 3160 | 3074 | 86 | 60 |
| 省直辖 | 2800 | 2800 | 0 | 83 |
