| 广西 2021-12-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-12 | 12-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2810 | 2820 | -10 | 175 |
| 梧州市 | 2636 | 2573 | 63 | 32 |
| 北海市 | 2642 | 2578 | 64 | 77 |
| 防城港市 | 4011 | 3914 | 97 | 196 |
| 钦州市 | 2645 | 2560 | 85 | 85 |
| 贵港市 | 3313 | 3254 | 59 | 59 |
| 玉林市 | 2815 | 2815 | 0 | 164 |
| 百色市 | 2911 | 2842 | 69 | 113 |
| 贺州市 | 3431 | 3345 | 86 | 86 |
| 河池市 | 3699 | 3647 | 52 | 112 |
| 来宾市 | 2731 | 2677 | 54 | 126 |
| 崇左市 | 4059 | 4008 | 51 | 99 |
