| 区域 | 省 市 | 12-11 | 12-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 17.05 | 17.36 | -0.31 | -0.97 |
| 山东省 | 17.06 | 17.28 | -0.22 | -0.77 | |
| 浙江省 | 18.55 | 19.06 | -0.51 | -0.92 | |
| 江西省 | 16.99 | 17.39 | -0.40 | -1.71 | |
| 福建省 | 17.88 | 18.19 | -0.31 | -1.10 | |
| 江苏省 | 17.22 | 17.58 | -0.36 | -1.12 | |
| 上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | -0.40 | |
| 西北 | 新疆 | 15.25 | 15.42 | -0.17 | -1.06 |
| 陕西省 | 17.06 | 17.05 | 0.01 | -0.92 | |
| 甘肃省 | 16.58 | 17.04 | -0.46 | -0.84 | |
| 青海省 | 17.55 | 17.69 | -0.14 | -0.48 | |
| 宁夏 | 17.40 | 17.86 | -0.46 | -1.19 | |
| 华中 | 河南省 | 16.82 | 17.27 | -0.45 | -0.97 |
| 湖南省 | 17.98 | 18.65 | -0.67 | -1.31 | |
| 湖北省 | 17.03 | 17.36 | -0.33 | -1.10 | |
| 华北 | 北京市 | 16.84 | 17.01 | -0.17 | -0.48 |
| 天津市 | 16.93 | 17.06 | -0.13 | -0.51 | |
| 山西省 | 16.84 | 16.86 | -0.02 | -0.85 | |
| 河北省 | 16.97 | 17.38 | -0.41 | -0.66 | |
| 内蒙古 | 16.06 | 16.05 | 0.01 | -0.76 | |
| 华南 | 广 西 | 17.73 | 18.10 | -0.37 | -1.37 |
| 广东省 | 18.54 | 18.80 | -0.26 | -1.12 | |
| 海南省 | 17.54 | 17.59 | -0.05 | -0.15 | |
| 东北 | 辽宁省 | 16.11 | 16.49 | -0.38 | -0.78 |
| 黑龙江 | 16.03 | 16.09 | -0.06 | -0.58 | |
| 吉林省 | 15.96 | 16.37 | -0.41 | -0.96 | |
| 西南 | 四川省 | 17.45 | 17.70 | -0.25 | -1.57 |
| 贵州省 | 18.00 | 18.60 | -0.60 | -0.87 | |
| 云南省 | 16.04 | 17.01 | -0.97 | -1.27 | |
| 重庆市 | 17.21 | 17.49 | -0.28 | -1.60 | |
| 西藏 | 16.90 | 17.20 | -0.30 | -0.90 |
