| 广西 2021-12-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-11 | 12-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3750 | 3750 | 0 | -213 |
| 梧州市 | 3833 | 3833 | 0 | 5 |
| 北海市 | 3655 | 3676 | -21 | -98 |
| 防城港市 | 3321 | 3344 | -23 | -96 |
| 钦州市 | 3720 | 3720 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3793 | 3793 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 3621 | 3729 | -108 | -153 |
| 百色市 | 3567 | 3596 | -29 | -119 |
| 贺州市 | 3480 | 3480 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3371 | 3395 | -24 | -138 |
| 来宾市 | 3622 | 3679 | -57 | -137 |
| 崇左市 | 3671 | 3709 | -38 | -184 |
