| 湖北省 2021-12-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-11 | 12-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2972 | 2972 | 0 | 122 |
| 宜昌市 | 2930 | 2900 | 30 | 30 |
| 襄阳市 | 2880 | 2875 | 5 | 150 |
| 鄂州市 | 3185 | 3260 | -75 | 56 |
| 荆门市 | 2850 | 2850 | 0 | -102 |
| 孝感市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2805 | 2805 | 0 | -4 |
| 咸宁市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2810 | 2835 | -25 | -10 |
| 恩施 | 3074 | 3160 | -86 | -26 |
| 省直辖 | 2800 | 2800 | 0 | 83 |
