| 广西 2021-12-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-11 | 12-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2820 | 2820 | 0 | 185 |
| 梧州市 | 2573 | 2573 | 0 | -31 |
| 北海市 | 2578 | 2517 | 61 | 13 |
| 防城港市 | 3914 | 3835 | 79 | 99 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3254 | 3254 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2815 | 2658 | 157 | 164 |
| 百色市 | 2842 | 2762 | 80 | 44 |
| 贺州市 | 3345 | 3345 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3647 | 3574 | 73 | 60 |
| 来宾市 | 2677 | 2627 | 50 | 72 |
| 崇左市 | 4008 | 3929 | 79 | 48 |
