| 区域 | 省 市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.81 | 17.13 | -0.32 | -0.56 |
| 山东省 | 16.64 | 16.68 | -0.04 | -0.55 | |
| 浙江省 | 19.68 | 20.20 | -0.52 | -0.32 | |
| 江西省 | 17.40 | 17.98 | -0.58 | -1.43 | |
| 福建省 | 17.13 | 17.75 | -0.62 | -0.53 | |
| 江苏省 | 16.86 | 17.23 | -0.37 | -0.48 | |
| 上海市 | 17.00 | 17.10 | -0.10 | -0.90 | |
| 西北 | 新疆 | 15.06 | 15.31 | -0.25 | -0.64 |
| 陕西省 | 17.00 | 17.57 | -0.57 | -0.57 | |
| 甘肃省 | 16.83 | 16.85 | -0.02 | -0.69 | |
| 青海省 | 14.03 | 14.09 | -0.06 | -0.50 | |
| 宁夏 | 14.90 | 15.07 | -0.17 | -0.51 | |
| 华中 | 河南省 | 16.98 | 16.90 | 0.08 | -0.56 |
| 湖南省 | 18.48 | 19.16 | -0.68 | -0.90 | |
| 湖北省 | 17.89 | 18.03 | -0.14 | -0.27 | |
| 华北 | 北京市 | 16.23 | 16.42 | -0.19 | -0.44 |
| 天津市 | 17.15 | 16.53 | 0.62 | -0.28 | |
| 山西省 | 16.63 | 16.78 | -0.15 | -0.43 | |
| 河北省 | 16.82 | 16.76 | 0.06 | -0.42 | |
| 内蒙古 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.30 | |
| 华南 | 广 西 | 18.25 | 18.56 | -0.31 | -0.40 |
| 广东省 | 18.34 | 18.43 | -0.09 | -0.45 | |
| 海南省 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 16.51 | 16.14 | 0.37 | -0.30 |
| 黑龙江 | 16.13 | 15.83 | 0.30 | -0.65 | |
| 吉林省 | 16.72 | 16.15 | 0.57 | 0.09 | |
| 西南 | 四川省 | 17.99 | 18.38 | -0.39 | -0.42 |
| 贵州省 | 18.80 | 19.20 | -0.40 | 0.40 | |
| 云南省 | 16.94 | 17.26 | -0.32 | -0.44 | |
| 重庆市 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | -0.37 | |
| 西藏 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
