| 区域 | 省 市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 17.36 | 17.43 | -0.07 | -0.72 |
| 山东省 | 17.28 | 17.43 | -0.15 | -0.74 | |
| 浙江省 | 19.06 | 19.28 | -0.22 | -0.55 | |
| 江西省 | 17.39 | 17.89 | -0.50 | -1.07 | |
| 福建省 | 18.19 | 18.31 | -0.12 | -0.77 | |
| 江苏省 | 17.58 | 17.67 | -0.09 | -0.83 | |
| 上海市 | 18.00 | 17.70 | 0.30 | -0.40 | |
| 西北 | 新疆 | 15.42 | 15.73 | -0.31 | -0.67 |
| 陕西省 | 17.05 | 17.07 | -0.02 | -0.87 | |
| 甘肃省 | 17.04 | 17.18 | -0.14 | -0.57 | |
| 青海省 | 17.69 | 17.78 | -0.09 | -0.56 | |
| 宁夏 | 17.86 | 18.06 | -0.20 | -0.91 | |
| 华中 | 河南省 | 17.27 | 17.30 | -0.03 | -0.61 |
| 湖南省 | 18.65 | 19.13 | -0.48 | -0.64 | |
| 湖北省 | 17.36 | 17.50 | -0.14 | -0.83 | |
| 华北 | 北京市 | 17.01 | 16.98 | 0.03 | -0.56 |
| 天津市 | 17.06 | 16.94 | 0.12 | -0.50 | |
| 山西省 | 16.86 | 16.96 | -0.10 | -0.69 | |
| 河北省 | 17.38 | 17.20 | 0.18 | -0.44 | |
| 内蒙古 | 16.05 | 16.01 | 0.04 | -1.00 | |
| 华南 | 广 西 | 18.10 | 18.55 | -0.45 | -1.02 |
| 广东省 | 18.80 | 19.19 | -0.39 | -0.84 | |
| 海南省 | 17.59 | 17.44 | 0.15 | -0.11 | |
| 东北 | 辽宁省 | 16.49 | 16.15 | 0.34 | -0.61 |
| 黑龙江 | 16.09 | 16.01 | 0.08 | -0.88 | |
| 吉林省 | 16.37 | 15.97 | 0.40 | -0.47 | |
| 西南 | 四川省 | 17.70 | 18.22 | -0.52 | -0.99 |
| 贵州省 | 18.60 | 19.05 | -0.45 | 0.22 | |
| 云南省 | 17.01 | 17.09 | -0.08 | -0.12 | |
| 重庆市 | 17.49 | 18.10 | -0.61 | -1.14 | |
| 西藏 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | -0.60 |
