| 江西省 2021-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2749 | 2749 | 0 | -50 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3551 | 3551 | 0 | -45 |
| 鹰潭市 | 3484 | 3484 | 0 | -70 |
| 赣州市 | 3728 | 3728 | 0 | 8 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3688 | 3688 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 3251 | 3251 | 0 | -31 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
