| 湖南省 2021-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3949 | 3949 | 0 | -16 |
| 株洲市 | 3680 | 3680 | 0 | -410 |
| 湘潭市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 3800 | 3750 | 50 | 10 |
| 邵阳市 | 3579 | 3579 | 0 | -137 |
| 岳阳市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 常德市 | 3644 | 3644 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3580 | 3580 | 0 | 59 |
| 益阳市 | 3790 | 3790 | 0 | -130 |
| 郴州市 | 2948 | 2948 | 0 | -52 |
| 永州市 | 3700 | 3700 | 0 | -50 |
| 怀化市 | 3825 | 3850 | -25 | -52 |
| 娄底市 | 3750 | 3780 | -30 | -50 |
| 湘西 | 4014 | 3918 | 96 | -39 |
