| 广东省 2021-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 3800 | 3800 | 0 | 300 |
| 深圳市 | 2908 | 2908 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 3965 | 3965 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 4144 | 4144 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3350 | 3525 | -175 | -25 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4526 | 4526 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3660 | 3660 | 0 | 30 |
| 汕尾市 | 3496 | 3496 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 3350 | 3280 | 70 | -50 |
| 清远市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3072 | 3095 | -23 | -89 |
| 中山市 | 2755 | 2783 | -28 | -30 |
| 潮州市 | 3233 | 3233 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3500 | 3300 | 200 | 200 |
| 云浮市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
