| 湖北省 2021-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3853 | 3853 | 0 | 203 |
| 宜昌市 | 3940 | 3900 | 40 | 0 |
| 襄阳市 | 3768 | 3727 | 41 | 58 |
| 鄂州市 | 4095 | 4058 | 37 | 46 |
| 荆门市 | 3860 | 3860 | 0 | -155 |
| 孝感市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 4105 | 4105 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3750 | 3750 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 3710 | 3710 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3750 | 3708 | 42 | 26 |
| 恩施 | 3800 | 3800 | 0 | -100 |
| 省直辖 | 3650 | 3600 | 50 | 50 |
