| 广西 2021-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3750 | 3750 | 0 | -213 |
| 梧州市 | 3833 | 3797 | 36 | 5 |
| 北海市 | 3676 | 3658 | 18 | -167 |
| 防城港市 | 3344 | 3286 | 58 | -144 |
| 钦州市 | 3720 | 3720 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3793 | 3793 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 3729 | 3579 | 150 | 41 |
| 百色市 | 3596 | 3567 | 29 | -156 |
| 贺州市 | 3480 | 3480 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3395 | 3363 | 32 | -176 |
| 来宾市 | 3679 | 3654 | 25 | -141 |
| 崇左市 | 3709 | 3674 | 35 | -220 |
