| 区域 | 省 市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3640 | 3690 | -50 | 44 |
| 山东省 | 3660 | 3629 | 31 | 15 | |
| 浙江省 | 3670 | 3622 | 48 | -181 | |
| 江西省 | 3728 | 3728 | 0 | -22 | |
| 福建省 | 3745 | 3767 | -22 | -30 | |
| 江苏省 | 3636 | 3673 | -37 | 45 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | 159 | |
| 西北 | 新疆 | 4038 | 4078 | -40 | -102 |
| 陕西省 | 3715 | 3717 | -2 | -85 | |
| 甘肃省 | 4068 | 3989 | 79 | 62 | |
| 青海省 | 3564 | 3611 | -47 | 73 | |
| 宁夏 | 4000 | 4051 | -51 | 90 | |
| 华中 | 河南省 | 3680 | 3712 | -32 | 128 |
| 湖南省 | 3781 | 3724 | 57 | -69 | |
| 湖北省 | 3782 | 3764 | 18 | 35 | |
| 华北 | 北京市 | 3717 | 3742 | -25 | 61 |
| 天津市 | 3553 | 3585 | -32 | 40 | |
| 山西省 | 3684 | 3637 | 47 | 29 | |
| 河北省 | 3548 | 3590 | -42 | 64 | |
| 内蒙古 | 3506 | 3506 | 0 | -49 | |
| 华南 | 广 西 | 3729 | 3704 | 25 | -97 |
| 广东省 | 3330 | 3333 | -3 | 25 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3670 | 3694 | -24 | 110 |
| 黑龙江 | 3650 | 3675 | -25 | -86 | |
| 吉林省 | 3715 | 3711 | 4 | -68 | |
| 西南 | 四川省 | 3825 | 3762 | 63 | 148 |
| 贵州省 | 4016 | 4016 | 0 | 118 | |
| 云南省 | 3950 | 3856 | 94 | 288 | |
| 重庆市 | 3857 | 3857 | 0 | 52 | |
| 西藏 | 2471 | 2471 | 0 | 0 |
