| 山东省 2021-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2730 | 2720 | 10 | -50 |
| 青岛市 | 2450 | 2490 | -40 | -311 |
| 淄博市 | 2590 | 2798 | -208 | -81 |
| 枣庄市 | 2767 | 2801 | -34 | 6 |
| 东营市 | 2820 | 2768 | 52 | 20 |
| 烟台市 | 2921 | 2741 | 180 | 180 |
| 潍坊市 | 2746 | 2766 | -20 | 3 |
| 济宁市 | 2625 | 2675 | -50 | -175 |
| 泰安市 | 2854 | 2750 | 104 | 104 |
| 威海市 | 2775 | 2734 | 41 | 0 |
| 日照市 | 2880 | 2880 | 0 | 45 |
| 莱芜市 | 2496 | 2496 | 0 | -3 |
| 临沂市 | 2900 | 2845 | 55 | 124 |
| 德州市 | 2770 | 2835 | -65 | 0 |
| 聊城市 | 2870 | 2817 | 53 | -40 |
| 滨州市 | 2840 | 2840 | 0 | 20 |
| 菏泽市 | 2751 | 2680 | 71 | 51 |
