| 江西省 2021-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2162 | 2162 | 0 | -119 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2895 | 2895 | 0 | -69 |
| 鹰潭市 | 2016 | 2016 | 0 | -70 |
| 赣州市 | 2800 | 2800 | 0 | -350 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2666 | 2666 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 2883 | 2883 | 0 | -58 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
