| 区域 | 省 市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2820 | 2811 | 9 | -37 |
| 山东省 | 2764 | 2760 | 4 | -11 | |
| 浙江省 | 2990 | 2980 | 10 | 55 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | -79 | |
| 福建省 | 2996 | 3005 | -9 | -3 | |
| 江苏省 | 2706 | 2731 | -25 | -62 | |
| 上海市 | 2650 | 2700 | -50 | 66 | |
| 西北 | 新疆 | 2442 | 2428 | 14 | 67 |
| 陕西省 | 2646 | 2685 | -39 | -21 | |
| 甘肃省 | 2697 | 2758 | -61 | -117 | |
| 青海省 | 1971 | 1995 | -24 | -96 | |
| 宁夏 | 2795 | 2817 | -22 | -60 | |
| 华中 | 河南省 | 2764 | 2741 | 23 | -26 |
| 湖南省 | 2934 | 2879 | 55 | 33 | |
| 湖北省 | 2914 | 2886 | 28 | 21 | |
| 华北 | 北京市 | 2688 | 2737 | -49 | -50 |
| 天津市 | 2860 | 2868 | -8 | 23 | |
| 山西省 | 2811 | 2821 | -10 | -4 | |
| 河北省 | 2807 | 2790 | 17 | -23 | |
| 内蒙古 | 2480 | 2480 | 0 | -220 | |
| 华南 | 广 西 | 2658 | 2715 | -57 | 47 |
| 广东省 | 2542 | 2509 | 33 | 77 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2663 | 2676 | -13 | -56 |
| 黑龙江 | 2523 | 2520 | 3 | 80 | |
| 吉林省 | 2454 | 2458 | -4 | -61 | |
| 西南 | 四川省 | 2778 | 2745 | 33 | -10 |
| 贵州省 | 2749 | 2749 | 0 | -151 | |
| 云南省 | 3011 | 3009 | 2 | -76 | |
| 重庆市 | 2869 | 2869 | 0 | 144 | |
| 西藏 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |
