| 区域 | 省 市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 17.72 | 17.98 | -0.26 | -0.01 |
| 山东省 | 17.28 | 17.51 | -0.23 | -0.31 | |
| 浙江省 | 21.80 | 21.80 | 0.00 | 1.29 | |
| 江西省 | 17.80 | 17.90 | -0.10 | -1.37 | |
| 福建省 | 18.51 | 18.38 | 0.13 | 0.06 | |
| 江苏省 | 17.68 | 17.88 | -0.20 | -0.30 | |
| 上海市 | 17.85 | 18.05 | -0.20 | 0.15 | |
| 西北 | 新疆 | 15.64 | 15.80 | -0.16 | -0.19 |
| 陕西省 | 17.48 | 18.10 | -0.62 | -0.51 | |
| 甘肃省 | 17.09 | 17.20 | -0.11 | -0.08 | |
| 青海省 | 12.82 | 13.11 | -0.29 | -0.60 | |
| 宁夏 | 18.64 | 18.78 | -0.14 | -0.06 | |
| 华中 | 河南省 | 17.48 | 17.54 | -0.06 | -0.32 |
| 湖南省 | 19.25 | 19.58 | -0.33 | -0.40 | |
| 湖北省 | 18.04 | 18.52 | -0.48 | -0.31 | |
| 华北 | 北京市 | 17.25 | 17.12 | 0.13 | 0.35 |
| 天津市 | 17.75 | 17.63 | 0.12 | 0.42 | |
| 山西省 | 17.36 | 17.78 | -0.42 | -0.29 | |
| 河北省 | 17.28 | 17.32 | -0.04 | -0.10 | |
| 内蒙古 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | -0.40 | |
| 华南 | 广 西 | 18.83 | 18.93 | -0.10 | -0.70 |
| 广东省 | 19.29 | 19.64 | -0.35 | 0.06 | |
| 海南省 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 16.40 | 16.65 | -0.25 | -0.36 |
| 黑龙江 | 15.83 | 15.98 | -0.15 | -0.95 | |
| 吉林省 | 16.77 | 16.69 | 0.08 | -0.59 | |
| 西南 | 四川省 | 19.22 | 19.00 | 0.22 | 0.48 |
| 贵州省 | 19.30 | 18.65 | 0.65 | 0.30 | |
| 云南省 | 17.85 | 18.59 | -0.74 | -0.19 | |
| 重庆市 | 19.24 | 18.60 | 0.64 | 0.24 | |
| 西藏 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
