| 山东省 2021-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3695 | 3700 | -5 | -63 |
| 青岛市 | 3400 | 3600 | -200 | -234 |
| 淄博市 | 3653 | 3628 | 25 | 55 |
| 枣庄市 | 3677 | 3800 | -123 | -18 |
| 东营市 | 3652 | 3740 | -88 | -28 |
| 烟台市 | 3412 | 3623 | -211 | -211 |
| 潍坊市 | 3620 | 3636 | -16 | -17 |
| 济宁市 | 3693 | 3590 | 103 | -7 |
| 泰安市 | 3600 | 4000 | -400 | 40 |
| 威海市 | 3807 | 3879 | -72 | 17 |
| 日照市 | 3590 | 3600 | -10 | 45 |
| 莱芜市 | 2944 | 2944 | 0 | 86 |
| 临沂市 | 3727 | 3760 | -33 | 22 |
| 德州市 | 3625 | 3650 | -25 | -5 |
| 聊城市 | 3645 | 3540 | 105 | 138 |
| 滨州市 | 4120 | 4120 | 0 | 20 |
| 菏泽市 | 3682 | 3565 | 117 | -2 |
