| 湖南省 2021-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3949 | 3949 | 0 | -16 |
| 株洲市 | 3680 | 3680 | 0 | 30 |
| 湘潭市 | 4100 | 4043 | 57 | -43 |
| 衡阳市 | 3750 | 3800 | -50 | -50 |
| 邵阳市 | 3579 | 3579 | 0 | -137 |
| 岳阳市 | 3500 | 3500 | 0 | -190 |
| 常德市 | 3644 | 3644 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3580 | 3516 | 64 | 59 |
| 益阳市 | 3920 | 3920 | 0 | 120 |
| 郴州市 | 2948 | 2948 | 0 | -52 |
| 永州市 | 3700 | 3750 | -50 | -50 |
| 怀化市 | 3850 | 3758 | 92 | 50 |
| 娄底市 | 3780 | 3780 | 0 | -20 |
| 湘西 | 3928 | 3889 | 39 | -32 |
