| 广西 2021-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3750 | 3963 | -213 | 0 |
| 梧州市 | 3797 | 3828 | -31 | -5 |
| 北海市 | 3703 | 3708 | -5 | -146 |
| 防城港市 | 3366 | 3394 | -28 | -142 |
| 钦州市 | 3720 | 3720 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3793 | 3793 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 3764 | 3767 | -3 | -22 |
| 百色市 | 3636 | 3658 | -22 | -85 |
| 贺州市 | 3480 | 3480 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3456 | 3489 | -33 | -123 |
| 来宾市 | 3729 | 3749 | -20 | -80 |
| 崇左市 | 3773 | 3807 | -34 | -156 |
