| 湖南省 2021-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2971 | 2971 | 0 | 92 |
| 株洲市 | 2909 | 2860 | 49 | -141 |
| 湘潭市 | 3200 | 3135 | 65 | 176 |
| 衡阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 50 |
| 邵阳市 | 2865 | 2865 | 0 | -30 |
| 岳阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -280 |
| 常德市 | 2718 | 2718 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3060 | 3144 | -84 | -48 |
| 益阳市 | 2970 | 2900 | 70 | -45 |
| 郴州市 | 2470 | 2470 | 0 | -30 |
| 永州市 | 2900 | 2875 | 25 | 30 |
| 怀化市 | 2850 | 2773 | 77 | 0 |
| 娄底市 | 2880 | 2880 | 0 | -20 |
| 湘西 | 2901 | 2849 | 52 | 13 |
